São Paulo - Desde meados do século 19, quando as medições de temperatura começaram a ser feitas, os maiores registros aconteceram no primeiro semestre de 2010. De acordo com dados da Organização Meteorólogica Mundial (OMM), este promete ser o ano mais quente da história.
A alta recorde foi registrada no Paquistão, no dia 26 de maio: 53,5ºC. Na Rússia, a onda de calor sem precedentes vem provocando queimadas, incêndios florestais e colocando em risco a produção de grãos. Segundo o Ministério da Agricultura, cerca de 25% da safra já foi afetada. A máxima, de 44ºC, foi registrada há um mês, no dia 11 de julho. Em geral, ela deveria ficar em torno dos 30º. Além dos prejuízos ambientais, as temperaturas extremas também afetam a saúde da população. Segundo reportagem da Reuters, as mortes pelo calor têm deixado os necrotérios russos em colapso. "Costumamos ter entre 360 e 380 mortes por dia nesta época. Agora são 700. A mortalidade duplicou", disse à agência Andreï Seltsovski. o chefe do departamento de Saúde da prefeitura de Moscou.
No Brasil, embora não tenha sido registrado nenhum recorde de temperatura, o clima quente e seco tem prejudicado as regiões do Norte e Centro-Oeste. Desde o início da semana, o Acre está em estado de alerta ambiental por causa das queimadas. Nesta quinta (12), os satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) registram 13.823 focos de incêndios em todo o país. A estiagem e a baixa umidade relativa do ar aumentam o risco de queimadas. Para climatologistas, catástrofes naturais são um alerta para os efeitos das mudanças climáticas e do aquecimento global.
Desde o começo do ano, pelo menos 17 países bateram recordes de temperatura, segundo levantamento do The Guardian. Em dez deles, os termômetros marcaram mais de 45ºC.
Confira os recordistas de temperatura em 2010:Paquistão | 26 de Maio | 53,5ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kuwait | 15 de Junho | 52,6ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Arábia Saudita | 22 de Junho | 52ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Iraque | 14 de Junho | 52ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Qatar | 14 de Julho | 50,4ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sudão | 25 de Junho | 49.6ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chad | 22 de Junho | 47,6ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nigéria | 22 de Junho | 47,1ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Burma | 12 de Maio | 47ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chipre | 1 de agosto | 46,6ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rússia | 11 de Julho | 44ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Colômbia | 24 de janeiro | 42,3ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ucrânia | 1 de agosto | 41,3ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bielorrússia | 7 de agosto | 38,9ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Finlândia | 29 de Julho | 37,2ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||
lhas Salomão | 1 de fevereiro | 36,1ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vanessa Barbosa, em EXAME.com em 13/08/2010 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário